56 个 Samsung 设备的显示特性

列出的56个Samsung设备涵盖了360到1920像素宽的CSS视口。查找每个设备的像素密度、制造商分辨率和详细规格。

Samsung系列的分辨率

CSS视口是您的媒体查询工作的宽度。制造商的分辨率是面板的物理像素数:这是大多数统计工具报告的值。

Samsung设备的分辨率和像素密度
型号 CSS视口 密度 制造商分辨率 对角线 年份
Galaxy S26 ULTRA 412 x 891 4x 1648 x 3564 2026
Samsung Galaxy A17 412 x 892 2.625x 1082 x 2342 2025
Samsung Galaxy S24 (2024) 360 x 780 3x 1080 x 2340 2024
Samsung Galaxy S24 Ultra (2024) 384 x 832 2.8125x 1440 x 3120 2024
Samsung Galaxy S22 (2022) 360 x 780 3x 1080 x 2340 6.1" 2022
Samsung Galaxy S22 ULTRA (2022) 360 x 772 4x 1440 x 3088 6.8" 2022
Samsung Galaxy S22+ (2022) 360 x 780 3x 1080 x 2340 6.6" 2022
Samsung Galaxy A12 360 x 800 2x 720 x 1600 2021
Samsung Galaxy S21 360 x 800 3x 1080 x 2400 6.2" 2021
Samsung Galaxy S21 Ultra 360 x 800 4x 1440 x 3200 6.8" 2021
Samsung Galaxy S21+ 360 x 800 3x 1080 x 2400 6.7" 2021
Samsung Galaxy Z Flip3 (2021) 360 x 880 3x 1080 x 2640 6.7" 2021
Samsung Galaxy A71 412 x 914 2.625x 1080 x 2400 6.7" 2020
Samsung Galaxy Note20 412 x 915 2.625x 1080 x 2400 6.7" 2020
Samsung Galaxy Note20 Ultra 412 x 883 3.5x 1440 x 3088 6.9" 2020
Samsung Galaxy S10 Lite 412 x 914 2.625x 1080 x 2400 6.7" 2020
Samsung Galaxy S20 360 x 800 3x 1440 x 3200 6.4" 2020
Samsung Galaxy S20 FE 412 x 914 2.625x 1080 x 2400 6.5" 2020
Samsung Galaxy S20 Ultra 412 x 915 3.5x 1440 x 3200 6.9" 2020
Samsung Galaxy S20+ 384 x 854 3.75x 1440 x 3200 6.7" 2020
Samsung Galaxy Tab S7 800 x 1280 2x 1600 x 2560 11" 2020
Samsung Galaxy Z Flip 412 x 1004 2.625x 1080 x 2636 6.7" 2020
Samsung Galaxy Z Fold 2 (2020) 884 x 1104 2x 1768 x 2208 7.6" 2020
Samsung A50 412 x 892 2.625x 1080 x 2340 6.4" 2019
Samsung Galaxy A30 412 x 892 2.625x 1080 x 2340 6.4" 2019
Samsung Galaxy A50s 412 x 892 2.625x 1080 x 2340 6.4" 2019
Samsung Galaxy A51 412 x 914 2.625x 1080 x 2400 6.5" 2019
Samsung Galaxy A70s 412 x 914 2.625x 1080 x 2400 6.7" 2019
Samsung Galaxy Fold (2019) 768 x 1076 2x 1536 x 2152 7.3" 2019
Samsung Galaxy S10 360 x 760 4x 1440 x 3040 6.1" 2019
Samsung Galaxy S10+ 412 x 869 3.5x 1440 x 3040 6.4" 2019
Samsung Note10 412 x 869 2.625x 1080 x 2280 6.3" 2019
Samsung Note10+ 412 x 869 3.5x 1440 x 3040 6.8" 2019
Samsung Galaxy A6s 360 x 720 3x 1080 x 2160 6" 2018
Samsung Galaxy J4 360 x 640 2x 720 x 1280 5.5" 2018
Samsung Galaxy J6 360 x 740 2x 720 x 1480 5.6" 2018
Samsung Galaxy J7 Prime2 412 x 732 2.625x 1080 x 1920 5.5" 2018
Samsung Galaxy J8 360 x 740 2x 720 x 1480 6" 2018
Samsung Galaxy Note9 414 x 846 3.5x 1440 x 2960 6.4" 2018
Samsung Galaxy S9 360 x 740 4x 1440 x 2960 5.8" 2018
Samsung Galaxy S9+ 360 x 740 4x 1440 x 2960 6.2" 2018
Samsung Galaxy J7 Pro 360 x 640 3x 1080 x 1920 5.5" 2017
Samsung Galaxy Note8 414 x 846 3.5x 1440 x 2960 6.3" 2017
Samsung Galaxy S8 360 x 740 4x 1440 x 2960 5.8" 2017
Samsung Galaxy S8+ 360 x 740 4x 1440 x 2960 6.2" 2017
Samsung Galaxy J5 Prime 360 x 640 2x 720 x 1280 5" 2016
Samsung Galaxy J7 Prime 360 x 640 3x 1080 x 1920 5.5" 2016
Samsung Galaxy On8 360 x 640 3x 1080 x 1920 5.5" 2016
Samsung S7 360 x 640 4x 1440 x 2560 5.1" 2016
Samsung S7 edge 360 x 640 4x 1440 x 2560 5.5" 2016
Samsung Galaxy J5 360 x 640 2x 720 x 1280 5" 2015
Samsung Galaxy J7 360 x 640 2x 720 x 1280 5.5" 2015
Samsung S6 360 x 640 4x 1440 x 2560 5.1" 2015
Samsung S6 edge 360 x 640 4x 1440 x 2560 5.1" 2015
Samsung Smart TV 1920 x 1080 1x 1920 x 1080
Samsung Smart TV NEO QLED 4K 55" 1920 x 1080 2x 3840 x 2160 55"

在Samsung设备上测试您的网站

Mobile FIRST扩展重现了18个Samsung设备的视口、User-Agent和触摸事件。您可以从浏览器中检查您的响应式渲染,包括在localhost地址上。

直接在浏览器中测试您的网站在Galaxy S26 ULTRA上的表现,无需购买设备。

  • Galaxy S26 ULTRA在设备列表中可用
  • 真实的视口、User-Agent和触摸事件
  • 也适用于localhost和预生产环境
  • 可导出的截图和视频

Samsung 最新型号


其他品牌

Apple (49) Google (17) OnePlus (11) Huawei (9) Xiaomi (6) Honor (4) Generic (2) HTC (2) Motorola (2) Sony (2) Zebra (2) Dell (1) Infinix (1) LG (1) Microsoft (1) OPPO (1) Sonoff (1)