6 个不同的 CSS 宽度覆盖整个系列:360, 384, 412, 414, 768 和 884 像素。多个型号共享相同的宽度:验证其中一个即可验证其他。
| 型号 | CSS视口 | 密度 | 面板分辨率 | 对角线 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 ULTRA | 412 × 891 | 4x | 1648 × 3564 | — | 2026 |
| Samsung Galaxy A17 | 412 × 892 | 2.625x | 1082 × 2342 | — | 2025 |
| Samsung Galaxy S24 | 360 × 780 | 3x | 1080 × 2340 | — | 2024 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 384 × 832 | 2.8125x | 1440 × 3120 | — | 2024 |
| Samsung Galaxy S22 | 360 × 780 | 3x | 1080 × 2340 | 6.1" | 2022 |
| Samsung Galaxy S22 ULTRA | 360 × 772 | 4x | 1440 × 3088 | 6.8" | 2022 |
| Samsung Galaxy S22+ | 360 × 780 | 3x | 1080 × 2340 | 6.6" | 2022 |
| Samsung Galaxy A12 | 360 × 800 | 2x | 720 × 1600 | — | 2021 |
| Samsung Galaxy S21 | 360 × 800 | 3x | 1080 × 2400 | 6.2" | 2021 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 360 × 800 | 4x | 1440 × 3200 | 6.8" | 2021 |
| Samsung Galaxy S21+ | 360 × 800 | 3x | 1080 × 2400 | 6.7" | 2021 |
| Samsung Galaxy Z Flip3 | 360 × 880 | 3x | 1080 × 2640 | 6.7" | 2021 |
| Samsung Galaxy A71 | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6.7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Note20 | 412 × 915 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6.7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | 412 × 883 | 3.5x | 1440 × 3088 | 6.9" | 2020 |
| Samsung Galaxy S10 Lite | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6.7" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20 | 360 × 800 | 3x | 1440 × 3200 | 6.4" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20 FE | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6.5" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 412 × 915 | 3.5x | 1440 × 3200 | 6.9" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20+ | 384 × 854 | 3.75x | 1440 × 3200 | 6.7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Z Flip | 412 × 1004 | 2.625x | 1080 × 2636 | 6.7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Z Fold 2 | 884 × 1104 | 2x | 1768 × 2208 | 7.6" | 2020 |
| Samsung A50 | 412 × 892 | 2.625x | 1080 × 2340 | 6.4" | 2019 |
| Samsung Galaxy A30 | 412 × 892 | 2.625x | 1080 × 2340 | 6.4" | 2019 |
| Samsung Galaxy A50s | 412 × 892 | 2.625x | 1080 × 2340 | 6.4" | 2019 |
| Samsung Galaxy A51 | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6.5" | 2019 |
| Samsung Galaxy A70s | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6.7" | 2019 |
| Samsung Galaxy Fold | 768 × 1076 | 2x | 1536 × 2152 | 7.3" | 2019 |
| Samsung Galaxy S10 | 360 × 760 | 4x | 1440 × 3040 | 6.1" | 2019 |
| Samsung Galaxy S10+ | 412 × 869 | 3.5x | 1440 × 3040 | 6.4" | 2019 |
| Samsung Note10 | 412 × 869 | 2.625x | 1080 × 2280 | 6.3" | 2019 |
| Samsung Note10+ | 412 × 869 | 3.5x | 1440 × 3040 | 6.8" | 2019 |
| Samsung Galaxy A6s | 360 × 720 | 3x | 1080 × 2160 | 6" | 2018 |
| Samsung Galaxy J4 | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5.5" | 2018 |
| Samsung Galaxy J6 | 360 × 740 | 2x | 720 × 1480 | 5.6" | 2018 |
| Samsung Galaxy J7 Prime2 | 412 × 732 | 2.625x | 1080 × 1920 | 5.5" | 2018 |
| Samsung Galaxy J8 | 360 × 740 | 2x | 720 × 1480 | 6" | 2018 |
| Samsung Galaxy Note9 | 414 × 846 | 3.5x | 1440 × 2960 | 6.4" | 2018 |
| Samsung Galaxy S9 | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 5.8" | 2018 |
| Samsung Galaxy S9+ | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 6.2" | 2018 |
| Samsung Galaxy J7 Pro | 360 × 640 | 3x | 1080 × 1920 | 5.5" | 2017 |
| Samsung Galaxy Note8 | 414 × 846 | 3.5x | 1440 × 2960 | 6.3" | 2017 |
| Samsung Galaxy S8 | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 5.8" | 2017 |
| Samsung Galaxy S8+ | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 6.2" | 2017 |
| Samsung Galaxy J5 Prime | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5" | 2016 |
| Samsung Galaxy J7 Prime | 360 × 640 | 3x | 1080 × 1920 | 5.5" | 2016 |
| Samsung Galaxy On8 | 360 × 640 | 3x | 1080 × 1920 | 5.5" | 2016 |
| Samsung S7 | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5.1" | 2016 |
| Samsung S7 edge | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5.5" | 2016 |
| Samsung Galaxy J5 | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5" | 2015 |
| Samsung Galaxy J7 | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5.5" | 2015 |
| Samsung S6 | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5.1" | 2015 |
| Samsung S6 edge | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5.1" | 2015 |
给出的宽度是系统默认缩放下浏览器窗口的宽度,而不是面板的分辨率:这是您的媒体查询所看到的第一个值。
| 型号 | CSS视口 | 密度 | 面板分辨率 | 对角线 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Smart TV | 1920 × 1080 | 1x | 1920 × 1080 | — | — |
| Samsung Smart TV NEO QLED 4K 55" | 1920 × 1080 | 2x | 3840 × 2160 | 55" | — |
值以纵向给出。在横向中,宽度和高度互换:Samsung Galaxy Tab S7 从 800 x 1280 像素 CSS 变为 1280 x 800 像素 CSS。您的平板断点应覆盖这两者。
| 型号 | CSS 视口(纵向) | 密度 | 面板分辨率 | 对角线 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab S7 | 800 × 1280 | 2x | 1600 × 2560 | 11" | 2020 |
该系列中最常见的宽度是 360, 384, 412 和 414 像素。首先检查它们可以覆盖列出的 Samsung 的 56 个型号中的 51,并且您的第一个断点应落在这些宽度上。
降至 360 px 以覆盖整个范围,包括 Samsung Galaxy S24:在此宽度下的布局适用于所有地方。在平板电脑方面,还要考虑横向模式的值,其中宽度和高度互换。
注意高度:移动浏览器通过其界面栏减少可见区域,并在滚动时收缩。因此,100vh 的高度会超出第一个屏幕;建议使用 svh 和 dvh 单位。
表格提供测量值。扩展程序以模型的精确视口显示您的网站,包括其密度、User-Agent 和纵向或横向切换。
免费 · 4.9/5 基于5,100条评价
1,500,000+ 用户
360 x 780 像素,由列出的 56 个型号中的 29 个共享,包括 Samsung Galaxy S24和Samsung Galaxy S22。这是该系列中首先要检查的宽度。
360 px,列表中最窄型号的宽度,Samsung Galaxy S24。如果您的布局适合 360 px,它适用于所列的 56 台 Samsung 设备,直到最宽的达到 1920 px。
因为这些屏幕每个 CSS 像素显示多个物理像素。Galaxy S26 ULTRA 的面板有 1648 x 3564 像素,CSS 视口为 412 x 891 像素,密度为 4。在媒体查询中应写入第二个值。
值是反转的:Samsung Galaxy Tab S7 在纵向显示 800 x 1280 像素,在横向显示 1280 x 800 像素。表格给出纵向的值,模拟器允许在不同方向之间切换。
使用Mobile FIRST扩展:它在您的浏览器中直接重现这些型号的18个设备的视口、像素密度、User-Agent和触摸事件,包括在localhost地址上。
提到的品牌和型号属于各自的所有者。