56 dispositivos · Smartphones, tabletas y computadoras
Las características de visualización de los 56 dispositivos Samsung referenciados, con para cada uno el ancho sobre el cual resuenan tus media queries, su densidad de píxel y la resolución de su pantalla. 18 de estos dispositivos se prueban directamente en tu navegador.
6 anchos CSS distintos cubren toda la gama: 360, 384, 412, 414, 768 y 884 px. Varios modelos comparten el mismo: validar uno de ellos es suficiente para validar los demás.
| Modelo | Viewport CSS | Densidad | Resolución de pantalla | Diagonal | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 ULTRA | 412 × 891 | 4x | 1648 × 3564 | — | 2026 |
| Samsung Galaxy A17 | 412 × 892 | 2.625x | 1082 × 2342 | — | 2025 |
| Samsung Galaxy S24 | 360 × 780 | 3x | 1080 × 2340 | — | 2024 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 384 × 832 | 2.8125x | 1440 × 3120 | — | 2024 |
| Samsung Galaxy S22 | 360 × 780 | 3x | 1080 × 2340 | 6,1" | 2022 |
| Samsung Galaxy S22 ULTRA | 360 × 772 | 4x | 1440 × 3088 | 6,8" | 2022 |
| Samsung Galaxy S22+ | 360 × 780 | 3x | 1080 × 2340 | 6,6" | 2022 |
| Samsung Galaxy A12 | 360 × 800 | 2x | 720 × 1600 | — | 2021 |
| Samsung Galaxy S21 | 360 × 800 | 3x | 1080 × 2400 | 6,2" | 2021 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 360 × 800 | 4x | 1440 × 3200 | 6,8" | 2021 |
| Samsung Galaxy S21+ | 360 × 800 | 3x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2021 |
| Samsung Galaxy Z Flip3 | 360 × 880 | 3x | 1080 × 2640 | 6,7" | 2021 |
| Samsung Galaxy A71 | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Note20 | 412 × 915 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | 412 × 883 | 3.5x | 1440 × 3088 | 6,9" | 2020 |
| Samsung Galaxy S10 Lite | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20 | 360 × 800 | 3x | 1440 × 3200 | 6,4" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20 FE | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,5" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 412 × 915 | 3.5x | 1440 × 3200 | 6,9" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20+ | 384 × 854 | 3.75x | 1440 × 3200 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Z Flip | 412 × 1004 | 2.625x | 1080 × 2636 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Z Fold 2 | 884 × 1104 | 2x | 1768 × 2208 | 7,6" | 2020 |
| Samsung A50 | 412 × 892 | 2.625x | 1080 × 2340 | 6,4" | 2019 |
| Samsung Galaxy A30 | 412 × 892 | 2.625x | 1080 × 2340 | 6,4" | 2019 |
| Samsung Galaxy A50s | 412 × 892 | 2.625x | 1080 × 2340 | 6,4" | 2019 |
| Samsung Galaxy A51 | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,5" | 2019 |
| Samsung Galaxy A70s | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2019 |
| Samsung Galaxy Fold | 768 × 1076 | 2x | 1536 × 2152 | 7,3" | 2019 |
| Samsung Galaxy S10 | 360 × 760 | 4x | 1440 × 3040 | 6,1" | 2019 |
| Samsung Galaxy S10+ | 412 × 869 | 3.5x | 1440 × 3040 | 6,4" | 2019 |
| Samsung Note10 | 412 × 869 | 2.625x | 1080 × 2280 | 6,3" | 2019 |
| Samsung Note10+ | 412 × 869 | 3.5x | 1440 × 3040 | 6,8" | 2019 |
| Samsung Galaxy A6s | 360 × 720 | 3x | 1080 × 2160 | 6" | 2018 |
| Samsung Galaxy J4 | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5,5" | 2018 |
| Samsung Galaxy J6 | 360 × 740 | 2x | 720 × 1480 | 5,6" | 2018 |
| Samsung Galaxy J7 Prime2 | 412 × 732 | 2.625x | 1080 × 1920 | 5,5" | 2018 |
| Samsung Galaxy J8 | 360 × 740 | 2x | 720 × 1480 | 6" | 2018 |
| Samsung Galaxy Note9 | 414 × 846 | 3.5x | 1440 × 2960 | 6,4" | 2018 |
| Samsung Galaxy S9 | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 5,8" | 2018 |
| Samsung Galaxy S9+ | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 6,2" | 2018 |
| Samsung Galaxy J7 Pro | 360 × 640 | 3x | 1080 × 1920 | 5,5" | 2017 |
| Samsung Galaxy Note8 | 414 × 846 | 3.5x | 1440 × 2960 | 6,3" | 2017 |
| Samsung Galaxy S8 | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 5,8" | 2017 |
| Samsung Galaxy S8+ | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 6,2" | 2017 |
| Samsung Galaxy J5 Prime | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5" | 2016 |
| Samsung Galaxy J7 Prime | 360 × 640 | 3x | 1080 × 1920 | 5,5" | 2016 |
| Samsung Galaxy On8 | 360 × 640 | 3x | 1080 × 1920 | 5,5" | 2016 |
| Samsung S7 | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5,1" | 2016 |
| Samsung S7 edge | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5,5" | 2016 |
| Samsung Galaxy J5 | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5" | 2015 |
| Samsung Galaxy J7 | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5,5" | 2015 |
| Samsung S6 | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5,1" | 2015 |
| Samsung S6 edge | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5,1" | 2015 |
El ancho dado es el de la ventana del navegador a la escala por defecto del sistema, y no la resolución de la pantalla: es este primer valor el que ven tus media queries.
| Modelo | Viewport CSS | Densidad | Resolución de pantalla | Diagonal | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Smart TV | 1920 × 1080 | 1x | 1920 × 1080 | — | — |
| Samsung Smart TV NEO QLED 4K 55" | 1920 × 1080 | 2x | 3840 × 2160 | 55" | — |
Los valores se dan en retrato. En paisaje, ancho y alto se invierten: Samsung Galaxy Tab S7 pasa de 800 x 1280 a 1280 x 800 píxeles CSS. Tus puntos de ruptura para tabletas deben cubrir ambos.
| Modelo | Viewport CSS (retrato) | Densidad | Resolución de pantalla | Diagonal | Año |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab S7 | 800 × 1280 | 2x | 1600 × 2560 | 11" | 2020 |
Los anchos más representados de la gama son 360, 384, 412 y 414 px. Verificarlos primero cubre 51 de los 56 modelos Samsung referenciados, y es sobre ellos que deben caer tus primeros puntos de ruptura.
Descienda hasta 360 px para cubrir toda la gama, incluido Samsung Galaxy S24: un diseño que se ajusta a este ancho se ajusta en todas partes. En el lado de la tableta, también considere los valores en paisaje, donde el ancho y la altura se invierten.
Atención a la altura: los navegadores móviles reducen el área visible con sus barras de interfaz, y estas se retraen al desplazarse. Una altura en 100vh desborda por lo tanto de la primera pantalla; las unidades svh y dvh son preferibles.
Las tablas dan las medidas. La extensión muestra tu sitio en el viewport exacto del modelo, con su densidad, su User-Agent y el cambio de retrato a paisaje.
Gratis · 4,9/5 sobre 5100 opiniones
1.500.000+ usuarios
360 x 780 px, compartido por 29 de los 56 modelos referenciados, incluyendo Samsung Galaxy S24 y Samsung Galaxy S22. Es el ancho a verificar primero en esta gama.
360 px, el ancho del modelo más estrecho de la lista, Samsung Galaxy S24. Si su diseño se ajusta a 360 px, se ajusta a los 56 dispositivos Samsung referenciados, hasta el más ancho que alcanza 1920 px.
Porque estas pantallas muestran varios píxeles físicos por píxel CSS. Galaxy S26 ULTRA tiene una pantalla de 1648 x 3564 píxeles y un viewport CSS de 412 x 891 px, es decir, una densidad de 4. Es el segundo valor que se debe escribir en una media query.
Los valores están invertidos: Samsung Galaxy Tab S7 muestra 800 x 1280 px en retrato y 1280 x 800 px en paisaje. Las tablas dan los valores en retrato, y el simulador permite cambiar de una orientación a otra.
Con la extensión Mobile FIRST: reproduce el viewport, la densidad de píxel, el User-Agent y los eventos táctiles de 18 de estos modelos, directamente en su navegador, incluso en una dirección en localhost.
Las marcas y modelos mencionados pertenecen a sus respectivos propietarios.