56 appareils · Smartphones, tablettes et ordinateurs
Les caractéristiques d'affichage des 56 appareils Samsung référencés, avec pour chacun la largeur sur laquelle raisonnent vos media queries, sa densité de pixel et la résolution de sa dalle. 18 de ces appareils se testent directement dans votre navigateur.
6 largeurs CSS distinctes couvrent toute la gamme : 360, 384, 412, 414, 768 et 884 px. Plusieurs modèles partagent la même : valider l'un d'eux suffit à valider les autres.
| Modèle | Viewport CSS | Densité | Résolution dalle | Diagonale | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 ULTRA | 412 × 891 | 4x | 1648 × 3564 | — | 2026 |
| Samsung Galaxy A17 | 412 × 892 | 2.625x | 1082 × 2342 | — | 2025 |
| Samsung Galaxy S24 | 360 × 780 | 3x | 1080 × 2340 | — | 2024 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 384 × 832 | 2.8125x | 1440 × 3120 | — | 2024 |
| Samsung Galaxy S22 | 360 × 780 | 3x | 1080 × 2340 | 6,1" | 2022 |
| Samsung Galaxy S22 ULTRA | 360 × 772 | 4x | 1440 × 3088 | 6,8" | 2022 |
| Samsung Galaxy S22+ | 360 × 780 | 3x | 1080 × 2340 | 6,6" | 2022 |
| Samsung Galaxy A12 | 360 × 800 | 2x | 720 × 1600 | — | 2021 |
| Samsung Galaxy S21 | 360 × 800 | 3x | 1080 × 2400 | 6,2" | 2021 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 360 × 800 | 4x | 1440 × 3200 | 6,8" | 2021 |
| Samsung Galaxy S21+ | 360 × 800 | 3x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2021 |
| Samsung Galaxy Z Flip3 | 360 × 880 | 3x | 1080 × 2640 | 6,7" | 2021 |
| Samsung Galaxy A71 | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Note20 | 412 × 915 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | 412 × 883 | 3.5x | 1440 × 3088 | 6,9" | 2020 |
| Samsung Galaxy S10 Lite | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20 | 360 × 800 | 3x | 1440 × 3200 | 6,4" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20 FE | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,5" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 412 × 915 | 3.5x | 1440 × 3200 | 6,9" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20+ | 384 × 854 | 3.75x | 1440 × 3200 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Z Flip | 412 × 1004 | 2.625x | 1080 × 2636 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Z Fold 2 | 884 × 1104 | 2x | 1768 × 2208 | 7,6" | 2020 |
| Samsung A50 | 412 × 892 | 2.625x | 1080 × 2340 | 6,4" | 2019 |
| Samsung Galaxy A30 | 412 × 892 | 2.625x | 1080 × 2340 | 6,4" | 2019 |
| Samsung Galaxy A50s | 412 × 892 | 2.625x | 1080 × 2340 | 6,4" | 2019 |
| Samsung Galaxy A51 | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,5" | 2019 |
| Samsung Galaxy A70s | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2019 |
| Samsung Galaxy Fold | 768 × 1076 | 2x | 1536 × 2152 | 7,3" | 2019 |
| Samsung Galaxy S10 | 360 × 760 | 4x | 1440 × 3040 | 6,1" | 2019 |
| Samsung Galaxy S10+ | 412 × 869 | 3.5x | 1440 × 3040 | 6,4" | 2019 |
| Samsung Note10 | 412 × 869 | 2.625x | 1080 × 2280 | 6,3" | 2019 |
| Samsung Note10+ | 412 × 869 | 3.5x | 1440 × 3040 | 6,8" | 2019 |
| Samsung Galaxy A6s | 360 × 720 | 3x | 1080 × 2160 | 6" | 2018 |
| Samsung Galaxy J4 | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5,5" | 2018 |
| Samsung Galaxy J6 | 360 × 740 | 2x | 720 × 1480 | 5,6" | 2018 |
| Samsung Galaxy J7 Prime2 | 412 × 732 | 2.625x | 1080 × 1920 | 5,5" | 2018 |
| Samsung Galaxy J8 | 360 × 740 | 2x | 720 × 1480 | 6" | 2018 |
| Samsung Galaxy Note9 | 414 × 846 | 3.5x | 1440 × 2960 | 6,4" | 2018 |
| Samsung Galaxy S9 | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 5,8" | 2018 |
| Samsung Galaxy S9+ | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 6,2" | 2018 |
| Samsung Galaxy J7 Pro | 360 × 640 | 3x | 1080 × 1920 | 5,5" | 2017 |
| Samsung Galaxy Note8 | 414 × 846 | 3.5x | 1440 × 2960 | 6,3" | 2017 |
| Samsung Galaxy S8 | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 5,8" | 2017 |
| Samsung Galaxy S8+ | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 6,2" | 2017 |
| Samsung Galaxy J5 Prime | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5" | 2016 |
| Samsung Galaxy J7 Prime | 360 × 640 | 3x | 1080 × 1920 | 5,5" | 2016 |
| Samsung Galaxy On8 | 360 × 640 | 3x | 1080 × 1920 | 5,5" | 2016 |
| Samsung S7 | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5,1" | 2016 |
| Samsung S7 edge | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5,5" | 2016 |
| Samsung Galaxy J5 | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5" | 2015 |
| Samsung Galaxy J7 | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5,5" | 2015 |
| Samsung S6 | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5,1" | 2015 |
| Samsung S6 edge | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5,1" | 2015 |
La largeur donnée est celle de la fenêtre du navigateur à la mise à l'échelle par défaut du système, et non la résolution de la dalle : c'est cette première valeur que voient vos media queries.
| Modèle | Viewport CSS | Densité | Résolution dalle | Diagonale | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Smart TV | 1920 × 1080 | 1x | 1920 × 1080 | — | — |
| Samsung Smart TV NEO QLED 4K 55" | 1920 × 1080 | 2x | 3840 × 2160 | 55" | — |
Les valeurs sont données en portrait. En paysage, largeur et hauteur s'inversent : Samsung Galaxy Tab S7 passe de 800 x 1280 à 1280 x 800 pixels CSS. Vos points de rupture tablette doivent couvrir les deux.
| Modèle | Viewport CSS (portrait) | Densité | Résolution dalle | Diagonale | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab S7 | 800 × 1280 | 2x | 1600 × 2560 | 11" | 2020 |
Les largeurs les plus représentées de la gamme sont 360, 384, 412 et 414 px. Les vérifier en premier couvre 51 des 56 modèles Samsung référencés, et c'est sur elles que doivent tomber vos premiers points de rupture.
Descendez jusqu'à 360 px pour couvrir la gamme entière, Samsung Galaxy S24 comprise : une mise en page qui tient à cette largeur tient partout. Côté tablette, comptez aussi les valeurs en paysage, où largeur et hauteur s'inversent.
Attention à la hauteur : les navigateurs mobiles réduisent la zone visible avec leurs barres d'interface, et celles-ci se rétractent au défilement. Une hauteur en 100vh déborde donc du premier écran ; les unités svh et dvh sont préférables.
Les tableaux donnent les mesures. L'extension affiche votre site au viewport exact du modèle, avec sa densité, son User-Agent et le basculement portrait ou paysage.
Gratuit · 4,9/5 sur 5 100 avis
1 500 000+ utilisateurs
360 x 780 px, partagé par 29 des 56 modèles référencés, dont Samsung Galaxy S24 et Samsung Galaxy S22. C'est la largeur à vérifier en premier sur cette gamme.
360 px, la largeur du modèle le plus étroit de la liste, Samsung Galaxy S24. Si votre mise en page tient à 360 px, elle tient sur les 56 appareils Samsung référencés, jusqu'au plus large qui atteint 1920 px.
Parce que ces écrans affichent plusieurs pixels physiques par pixel CSS. Galaxy S26 ULTRA a une dalle de 1648 x 3564 pixels et un viewport CSS de 412 x 891 px, soit une densité de 4. C'est la seconde valeur qu'il faut écrire dans une media query.
Les valeurs sont inversées : Samsung Galaxy Tab S7 affiche 800 x 1280 px en portrait et 1280 x 800 px en paysage. Les tableaux donnent les valeurs en portrait, et le simulateur permet de basculer d'une orientation à l'autre.
Avec l'extension Mobile FIRST : elle reproduit le viewport, la densité de pixel, le User-Agent et les événements tactiles de 18 de ces modèles, directement dans votre navigateur, y compris sur une adresse en localhost.
Les marques et modèles cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs.