56 dispositivos · Smartphones, tablets e computadores
As características de exibição dos 56 dispositivos Samsung referenciados, com a largura na qual suas media queries ressoam, sua densidade de pixel e a resolução de sua tela. 18 desses dispositivos podem ser testados diretamente no seu navegador.
6 larguras CSS distintas cobrem toda a gama: 360, 384, 412, 414, 768 e 884 px. Vários modelos compartilham a mesma: validar um deles é suficiente para validar os outros.
| Modelo | Viewport CSS | Densidade | Resolução da tela | Diagonal | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 ULTRA | 412 × 891 | 4x | 1648 × 3564 | — | 2026 |
| Samsung Galaxy A17 | 412 × 892 | 2.625x | 1082 × 2342 | — | 2025 |
| Samsung Galaxy S24 | 360 × 780 | 3x | 1080 × 2340 | — | 2024 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | 384 × 832 | 2.8125x | 1440 × 3120 | — | 2024 |
| Samsung Galaxy S22 | 360 × 780 | 3x | 1080 × 2340 | 6,1" | 2022 |
| Samsung Galaxy S22 ULTRA | 360 × 772 | 4x | 1440 × 3088 | 6,8" | 2022 |
| Samsung Galaxy S22+ | 360 × 780 | 3x | 1080 × 2340 | 6,6" | 2022 |
| Samsung Galaxy A12 | 360 × 800 | 2x | 720 × 1600 | — | 2021 |
| Samsung Galaxy S21 | 360 × 800 | 3x | 1080 × 2400 | 6,2" | 2021 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | 360 × 800 | 4x | 1440 × 3200 | 6,8" | 2021 |
| Samsung Galaxy S21+ | 360 × 800 | 3x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2021 |
| Samsung Galaxy Z Flip3 | 360 × 880 | 3x | 1080 × 2640 | 6,7" | 2021 |
| Samsung Galaxy A71 | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Note20 | 412 × 915 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Note20 Ultra | 412 × 883 | 3.5x | 1440 × 3088 | 6,9" | 2020 |
| Samsung Galaxy S10 Lite | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20 | 360 × 800 | 3x | 1440 × 3200 | 6,4" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20 FE | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,5" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | 412 × 915 | 3.5x | 1440 × 3200 | 6,9" | 2020 |
| Samsung Galaxy S20+ | 384 × 854 | 3.75x | 1440 × 3200 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Z Flip | 412 × 1004 | 2.625x | 1080 × 2636 | 6,7" | 2020 |
| Samsung Galaxy Z Fold 2 | 884 × 1104 | 2x | 1768 × 2208 | 7,6" | 2020 |
| Samsung A50 | 412 × 892 | 2.625x | 1080 × 2340 | 6,4" | 2019 |
| Samsung Galaxy A30 | 412 × 892 | 2.625x | 1080 × 2340 | 6,4" | 2019 |
| Samsung Galaxy A50s | 412 × 892 | 2.625x | 1080 × 2340 | 6,4" | 2019 |
| Samsung Galaxy A51 | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,5" | 2019 |
| Samsung Galaxy A70s | 412 × 914 | 2.625x | 1080 × 2400 | 6,7" | 2019 |
| Samsung Galaxy Fold | 768 × 1076 | 2x | 1536 × 2152 | 7,3" | 2019 |
| Samsung Galaxy S10 | 360 × 760 | 4x | 1440 × 3040 | 6,1" | 2019 |
| Samsung Galaxy S10+ | 412 × 869 | 3.5x | 1440 × 3040 | 6,4" | 2019 |
| Samsung Note10 | 412 × 869 | 2.625x | 1080 × 2280 | 6,3" | 2019 |
| Samsung Note10+ | 412 × 869 | 3.5x | 1440 × 3040 | 6,8" | 2019 |
| Samsung Galaxy A6s | 360 × 720 | 3x | 1080 × 2160 | 6" | 2018 |
| Samsung Galaxy J4 | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5,5" | 2018 |
| Samsung Galaxy J6 | 360 × 740 | 2x | 720 × 1480 | 5,6" | 2018 |
| Samsung Galaxy J7 Prime2 | 412 × 732 | 2.625x | 1080 × 1920 | 5,5" | 2018 |
| Samsung Galaxy J8 | 360 × 740 | 2x | 720 × 1480 | 6" | 2018 |
| Samsung Galaxy Note9 | 414 × 846 | 3.5x | 1440 × 2960 | 6,4" | 2018 |
| Samsung Galaxy S9 | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 5,8" | 2018 |
| Samsung Galaxy S9+ | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 6,2" | 2018 |
| Samsung Galaxy J7 Pro | 360 × 640 | 3x | 1080 × 1920 | 5,5" | 2017 |
| Samsung Galaxy Note8 | 414 × 846 | 3.5x | 1440 × 2960 | 6,3" | 2017 |
| Samsung Galaxy S8 | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 5,8" | 2017 |
| Samsung Galaxy S8+ | 360 × 740 | 4x | 1440 × 2960 | 6,2" | 2017 |
| Samsung Galaxy J5 Prime | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5" | 2016 |
| Samsung Galaxy J7 Prime | 360 × 640 | 3x | 1080 × 1920 | 5,5" | 2016 |
| Samsung Galaxy On8 | 360 × 640 | 3x | 1080 × 1920 | 5,5" | 2016 |
| Samsung S7 | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5,1" | 2016 |
| Samsung S7 edge | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5,5" | 2016 |
| Samsung Galaxy J5 | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5" | 2015 |
| Samsung Galaxy J7 | 360 × 640 | 2x | 720 × 1280 | 5,5" | 2015 |
| Samsung S6 | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5,1" | 2015 |
| Samsung S6 edge | 360 × 640 | 4x | 1440 × 2560 | 5,1" | 2015 |
A largura fornecida é a da janela do navegador na escala padrão do sistema, e não a resolução da tela: é esse primeiro valor que suas media queries veem.
| Modelo | Viewport CSS | Densidade | Resolução da tela | Diagonal | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Smart TV | 1920 × 1080 | 1x | 1920 × 1080 | — | — |
| Samsung Smart TV NEO QLED 4K 55" | 1920 × 1080 | 2x | 3840 × 2160 | 55" | — |
Os valores são dados em retrato. Em paisagem, largura e altura se invertem: Samsung Galaxy Tab S7 passa de 800 x 1280 para 1280 x 800 pixels CSS. Seus breakpoints de tablet devem cobrir ambos.
| Modelo | Viewport CSS (retrato) | Densidade | Resolução da tela | Diagonal | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab S7 | 800 × 1280 | 2x | 1600 × 2560 | 11" | 2020 |
As larguras mais representadas da gama são 360, 384, 412 e 414 px. Verificá-las primeiro cobre 51 dos 56 modelos Samsung referenciados, e é sobre elas que seus primeiros breakpoints devem incidir.
Desça até 360 px para cobrir toda a gama, incluindo Samsung Galaxy S24: um layout que se adapta a essa largura se adapta em qualquer lugar. No lado do tablet, também considere os valores em paisagem, onde largura e altura se invertem.
Atenção à altura: os navegadores móveis reduzem a área visível com suas barras de interface, e estas se retraem ao rolar. Uma altura de 100vh, portanto, transborda da primeira tela; as unidades svh e dvh são preferíveis.
As tabelas fornecem as medidas. A extensão exibe seu site no viewport exato do modelo, com sua densidade, seu User-Agent e a alternância entre retrato e paisagem.
Grátis · 4,9/5 em 5.100 avaliações
1.500.000+ usuários
360 x 780 px, compartilhado por 29 dos 56 modelos referenciados, incluindo Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S22. É a largura a verificar primeiro nesta gama.
360 px, a largura do modelo mais estreito da lista, Samsung Galaxy S24. Se o seu layout cabe em 360 px, ele cabe nos 56 dispositivos Samsung referenciados, até o mais largo que atinge 1920 px.
Porque essas telas exibem vários pixels físicos por pixel CSS. Galaxy S26 ULTRA tem uma tela de 1648 x 3564 pixels e um viewport CSS de 412 x 891 px, com uma densidade de 4. É o segundo valor que deve ser escrito em uma media query.
Os valores são invertidos: Samsung Galaxy Tab S7 exibe 800 x 1280 px em retrato e 1280 x 800 px em paisagem. As tabelas fornecem os valores em retrato, e o simulador permite alternar de uma orientação para outra.
Com a extensão Mobile FIRST: ela reproduz o viewport, a densidade de pixel, o User-Agent e os eventos táteis de 18 desses modelos, diretamente no seu navegador, inclusive em um endereço localhost.
As marcas e modelos citados pertencem aos seus respectivos proprietários.