Características de exibição de 168 dispositivos móveis e de desktop

As características de exibição de 168 smartphones, tablets e computadores, agrupadas para definir seus breakpoints: viewport CSS, densidade de pixel, resolução do fabricante e diagonal. 77 desses dispositivos são testáveis diretamente no seu navegador.

Navegar por marca

Samsung 56 Apple 49 Google 17 OnePlus 11 Huawei 9 Xiaomi 6 Honor 4 Generic 2 HTC 2 Motorola 2 Sony 2 Zebra 2 Dell 1 Infinix 1 LG 1 Microsoft 1 OPPO 1 Sonoff 1


Tabela de resoluções de tela

Todas as larguras de viewport CSS e densidades de pixel, do menor smartphone à maior tela. Use a pesquisa e os filtros para isolar um formato.

Resoluções de viewport CSS e densidades de pixel de smartphones e tablets
Modelo Viewport CSS Densidade Resolução do fabricante Diagonal Ano
Galaxy S26 ULTRA 412 x 891 4x 1648 x 3564 2026
Google Pixel 10 412 x 924 2.625x 1082 x 2426 2026
Google Pixel 10 PRO 410 x 912 3.125x 1281 x 2850 2026
Infinix Hot 70 360 x 788 2x 720 x 1576 2026
Macbook Neo 2026 1204 x 753 2x 2408 x 1506 2026
Motorola Razr 70 Ultra 412 x 1008 3x 1236 x 3024 2026
Pixel 10 Fold (Unfolded) 412 x 901 2.625x 1082 x 2365 2026
Apple iPhone 17 (2025) 402 x 874 3x 1206 x 2622 6.3" 2025
Apple iPhone 17 PRO (2025) 402 x 873 3x 1206 x 2622 6.3" 2025
Apple iPhone 17 PRO MAX (2025) 440 x 956 3x 1320 x 2868 6.9" 2025
Apple iPhone Air (2025) 420 x 912 3x 1260 x 2736 6.5" 2025
Samsung Galaxy A17 412 x 892 2.625x 1082 x 2342 2025
Apple iPhone 16 (2024) 393 x 852 3x 1179 x 2556 6.1" 2024
Apple iPhone 16 Plus (2024) 430 x 932 3x 1290 x 2796 6.7" 2024
Apple iPhone 16 PRO MAX (2024) 440 x 956 3x 1320 x 2868 6.7" 2024
Google Pixel 8 (2024) 412 x 915 2.625x 1080 x 2400 2024
Samsung Galaxy S24 (2024) 360 x 780 3x 1080 x 2340 2024
Samsung Galaxy S24 Ultra (2024) 384 x 832 2.8125x 1440 x 3120 2024
Apple iPhone 15 (2023) 393 x 852 3x 1179 x 2556 6.1" 2023
Apple iPhone 15 Plus (2023) 430 x 932 3x 1290 x 2796 6.7" 2023
Apple iPhone 15 PRO (2023) 393 x 852 3x 1179 x 2556 6.1" 2023
Apple iPhone 15 PRO MAX (2023) 430 x 932 3x 1290 x 2796 6.7" 2023
Apple iPhone 14 (2022) 390 x 844 3x 1170 x 2532 6.1" 2022
Apple iPhone 14 Plus (2022) 428 x 926 3x 1284 x 2778 6.7" 2022
Apple iPhone 14 PRO (2022) 390 x 844 3x 1179 x 2556 6.1" 2022
Apple iPhone 14 PRO MAX (2022) 428 x 928 3x 1290 x 2796 6.7" 2022
Samsung Galaxy S22 (2022) 360 x 780 3x 1080 x 2340 6.1" 2022
Samsung Galaxy S22 ULTRA (2022) 360 x 772 4x 1440 x 3088 6.8" 2022
Samsung Galaxy S22+ (2022) 360 x 780 3x 1080 x 2340 6.6" 2022
Xiaomi 12 2022 360 x 800 3x 1080 x 2400 6.7" 2022
Apple iPad Mini (6th Gen) (2021) 768 x 1024 2x 1536 x 2048 7.9" 2021
Apple iPhone 13 (2021) 390 x 844 3x 1170 x 2532 6.1" 2021
Apple iPhone 13 Mini (2021) 375 x 812 3x 1080 x 2340 5.4" 2021
Apple iPhone 13 PRO (2021) 390 x 844 3x 1170 x 2532 6.1" 2021
Apple iPhone 13 PRO MAX (2021) 428 x 926 3x 1284 x 2778 6.7" 2021
Apple Macbook PRO 16" (2021) 1728 x 1117 2x 3456 x 2234 16.2" 2021
Google Pixel 6 PRO 360 x 780 4x 1440 x 3120 6.7" 2021
iMac 24" (2021) 2048 x 1152 2x 4096 x 2304 9.3" 2021
OnePlus Nord 2 412 x 915 2.625x 1080 x 2400 6.4" 2021
OPPO Find X3 PRO 360 x 804 4x 1440 x 3216 6.7" 2021
Samsung Galaxy A12 360 x 800 2x 720 x 1600 2021
Samsung Galaxy S21 360 x 800 3x 1080 x 2400 6.2" 2021
Samsung Galaxy S21 Ultra 360 x 800 4x 1440 x 3200 6.8" 2021
Samsung Galaxy S21+ 360 x 800 3x 1080 x 2400 6.7" 2021
Samsung Galaxy Z Flip3 (2021) 360 x 880 3x 1080 x 2640 6.7" 2021
Xiaomi Mi 11i 360 x 800 3x 1080 x 2400 6.7" 2021
Apple iPad Air 4 (2020) 820 x 1180 2x 1640 x 2360 9.7" 2020
Apple iPhone 12 390 x 844 3x 1170 x 2532 6.1" 2020
Apple iPhone 12 Mini 360 x 780 3x 1080 x 2340 5.4" 2020
Apple iPhone 12 Pro 390 x 844 3x 1170 x 2532 6.1" 2020
Apple iPhone 12 Pro Max 428 x 926 3x 1284 x 2778 6.7" 2020
Apple iPhone SE (2020) 375 x 667 2x 750 x 1334 4.7" 2020
Apple MacBook Air 2020 13" 1280 x 800 2x 2560 x 1600 13.3" 2020
Apple Watch Series 6 (40mm) 162 x 197 2x 324 x 394 1.57" 2020
Google Pixel 4a 393 x 851 2.75x 1080 x 2340 5.8" 2020
Google Pixel 5 393 x 851 2.75x 1080 x 2340 6" 2020
Huawei Nova 7i 360 x 770 3x 1080 x 2310 6.4" 2020
Microsoft Surface Duo 1114 x 705 2.5x 2785 x 1762 5.6" 2020
OnePlus 8 412 x 915 2.625x 1080 x 2400 6.6" 2020
OnePlus 8 Pro 412 x 906 3.5x 1440 x 3168 6.8" 2020
OnePlus 8T 412 x 914 2.625x 1080 x 2400 6.6" 2020
OnePlus Nord 412 x 915 2.625x 1080 x 2400 6.4" 2020
Samsung Galaxy A71 412 x 914 2.625x 1080 x 2400 6.7" 2020
Samsung Galaxy Note20 412 x 915 2.625x 1080 x 2400 6.7" 2020
Samsung Galaxy Note20 Ultra 412 x 883 3.5x 1440 x 3088 6.9" 2020
Samsung Galaxy S10 Lite 412 x 914 2.625x 1080 x 2400 6.7" 2020
Samsung Galaxy S20 360 x 800 3x 1440 x 3200 6.4" 2020
Samsung Galaxy S20 FE 412 x 914 2.625x 1080 x 2400 6.5" 2020
Samsung Galaxy S20 Ultra 412 x 915 3.5x 1440 x 3200 6.9" 2020
Samsung Galaxy S20+ 384 x 854 3.75x 1440 x 3200 6.7" 2020
Samsung Galaxy Tab S7 800 x 1280 2x 1600 x 2560 11" 2020
Samsung Galaxy Z Flip 412 x 1004 2.625x 1080 x 2636 6.7" 2020
Samsung Galaxy Z Fold 2 (2020) 884 x 1104 2x 1768 x 2208 7.6" 2020
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 393 x 873 2.75x 1080 x 2400 6.7" 2020
Apple iPhone 11 414 x 896 2x 828 x 1792 6.1" 2019
Apple iPhone 11 Pro 375 x 812 3x 1125 x 2436 5.8" 2019
Apple iPhone 11 Pro Max 414 x 896 3x 1242 x 2688 6.5" 2019
Google Pixel 3a 393 x 808 2.75x 1080 x 2220 5.6" 2019
Google Pixel 3a XL 412 x 823 2.625x 1080 x 2160 6" 2019
Google Pixel 4 393 x 830 2.75x 1080 x 2280 5.7" 2019
Google Pixel 4 XL 412 x 869 3.5x 1440 x 3040 6.3" 2019
Honor 9X 360 x 780 3x 1080 x 2340 6.6" 2019
Huawei Mate 30 360 x 780 3x 1080 x 2340 6.6" 2019
Huawei Mate 30 Pro 392 x 800 3x 1176 x 2400 6.5" 2019
Huawei P30 PRO 360 x 780 3x 1080 x 2340 6.5" 2019
Huawei Y9 Prime 360 x 780 3x 1080 x 2340 6.6" 2019
Huawei Y9s 360 x 780 3x 1080 x 2340 6.6" 2019
OnePlus 7 412 x 892 2.625x 1080 x 2340 6.4" 2019
OnePlus 7 Pro 412 x 892 3.5x 1440 x 3120 6.7" 2019
OnePlus 7T 412 x 914 2.625x 1080 x 2400 6.6" 2019
OnePlus 7T Pro 412 x 892 3.5x 1440 x 3120 6.7" 2019
Samsung A50 412 x 892 2.625x 1080 x 2340 6.4" 2019
Samsung Galaxy A30 412 x 892 2.625x 1080 x 2340 6.4" 2019
Samsung Galaxy A50s 412 x 892 2.625x 1080 x 2340 6.4" 2019
Samsung Galaxy A51 412 x 914 2.625x 1080 x 2400 6.5" 2019
Samsung Galaxy A70s 412 x 914 2.625x 1080 x 2400 6.7" 2019
Samsung Galaxy Fold (2019) 768 x 1076 2x 1536 x 2152 7.3" 2019
Samsung Galaxy S10 360 x 760 4x 1440 x 3040 6.1" 2019
Samsung Galaxy S10+ 412 x 869 3.5x 1440 x 3040 6.4" 2019
Samsung Note10 412 x 869 2.625x 1080 x 2280 6.3" 2019
Samsung Note10+ 412 x 869 3.5x 1440 x 3040 6.8" 2019
Xiaomi Redmi Note 7 393 x 851 2.75x 1080 x 2340 6.3" 2019
Xiaomi Redmi Note 8 393 x 851 2.75x 1080 x 2340 6.3" 2019
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 393 x 851 2.75x 1080 x 2340 6.5" 2019
Apple iPad PRO 11" (3rd Gen) (2018) 834 x 1194 2x 1668 x 2388 11" 2018
Apple iPhone SE (2018) 320 x 568 2x 640 x 1136 4" 2018
Apple iPhone X (2018) 375 x 812 3x 1125 x 2436 5.8" 2018
Apple iPhone XR 414 x 896 2x 828 x 1792 6.1" 2018
Apple iPhone XS Max 414 x 896 3x 1242 x 2688 6.5" 2018
Google Pixel 3 393 x 786 2.75x 1080 x 2160 5.5" 2018
Google Pixel 3 XL 412 x 846 3.5x 1440 x 2960 6.3" 2018
Honor 8X 360 x 780 3x 1080 x 2340 6.5" 2018
Huawei Mate 20 Lite 360 x 780 3x 1080 x 2340 6.3" 2018
Huawei Mate 20 Pro 360 x 780 4x 1440 x 3120 6.4" 2018
Motorola Moto E5 Plus 360 x 720 2x 720 x 1440 6" 2018
OnePlus 6 412 x 869 2.625x 1080 x 2280 6.3" 2018
OnePlus 6T 412 x 892 2.625x 1080 x 2340 6.4" 2018
Samsung Galaxy A6s 360 x 720 3x 1080 x 2160 6" 2018
Samsung Galaxy J4 360 x 640 2x 720 x 1280 5.5" 2018
Samsung Galaxy J6 360 x 740 2x 720 x 1480 5.6" 2018
Samsung Galaxy J7 Prime2 412 x 732 2.625x 1080 x 1920 5.5" 2018
Samsung Galaxy J8 360 x 740 2x 720 x 1480 6" 2018
Samsung Galaxy Note9 414 x 846 3.5x 1440 x 2960 6.4" 2018
Samsung Galaxy S9 360 x 740 4x 1440 x 2960 5.8" 2018
Samsung Galaxy S9+ 360 x 740 4x 1440 x 2960 6.2" 2018
Apple iPhone 8 375 x 667 2x 750 x 1334 4.7" 2017
Apple iPhone 8 Plus 414 x 736 3x 1080 x 1920 5.5" 2017
Google Pixel 2 412 x 732 2.625x 1080 x 1920 5" 2017
Google Pixel 2 XL 412 x 823 3.5x 1440 x 2880 6" 2017
Honor 7X 360 x 720 3x 1080 x 2160 5.9" 2017
Huawei Mate 10 Lite 360 x 720 3x 1080 x 2160 5.9" 2017
Samsung Galaxy J7 Pro 360 x 640 3x 1080 x 1920 5.5" 2017
Samsung Galaxy Note8 414 x 846 3.5x 1440 x 2960 6.3" 2017
Samsung Galaxy S8 360 x 740 4x 1440 x 2960 5.8" 2017
Samsung Galaxy S8+ 360 x 740 4x 1440 x 2960 6.2" 2017
Apple iPhone 7 375 x 667 2x 750 x 1334 4.7" 2016
Apple iPhone 7 Plus 414 x 736 3x 1080 x 1920 5.5" 2016
Google Pixel 411 x 731 2.6x 1080 x 1920 5" 2016
Google Pixel XL 412 x 732 3.5x 1440 x 2560 5.5" 2016
Honor 6X 360 x 640 3x 1080 x 1920 5.5" 2016
HTC Desire 10 Lifestyle 360 x 640 2x 720 x 1280 5.5" 2016
HTC Desire 628 360 x 640 2x 720 x 1280 5" 2016
LG G5 360 x 640 4x 1440 x 2560 5.3" 2016
Samsung Galaxy J5 Prime 360 x 640 2x 720 x 1280 5" 2016
Samsung Galaxy J7 Prime 360 x 640 3x 1080 x 1920 5.5" 2016
Samsung Galaxy On8 360 x 640 3x 1080 x 1920 5.5" 2016
Samsung S7 360 x 640 4x 1440 x 2560 5.1" 2016
Samsung S7 edge 360 x 640 4x 1440 x 2560 5.5" 2016
Sony Xperia X 360 x 640 3x 1080 x 1920 5" 2016
Sony Xperia XZ 360 x 640 3x 1080 x 1920 5.2" 2016
Apple iPhone 6s 375 x 667 2x 750 x 1334 4.7" 2015
Apple iPhone 6s Plus 414 x 736 3x 1080 x 1920 5.5" 2015
Samsung Galaxy J5 360 x 640 2x 720 x 1280 5" 2015
Samsung Galaxy J7 360 x 640 2x 720 x 1280 5.5" 2015
Samsung S6 360 x 640 4x 1440 x 2560 5.1" 2015
Samsung S6 edge 360 x 640 4x 1440 x 2560 5.1" 2015
Apple iPhone 6 375 x 667 2x 750 x 1334 4.7" 2014
Apple iPhone 5c 320 x 568 2x 640 x 1136 4" 2013
Apple iPhone 5s 320 x 568 2x 640 x 1136 4" 2013
Apple iPhone 5 320 x 568 2x 640 x 1136 4" 2012
Dell Latitude 3420 14" 1440 x 809 1x 1440 x 809 14"
Generic device on Android 360 x 800 2x 720 x 1600 6.7"
Samsung Smart TV 1920 x 1080 1x 1920 x 1080
Samsung Smart TV NEO QLED 4K 55" 1920 x 1080 2x 3840 x 2160 55"
Self service kiosk 1080 x 1920 1x 1080 x 1920
Sonoff NSPanel Pro 480 x 480 1x 480 x 480
Zebra MC330 480 x 800 1x 480 x 800
Zebra TC78 412 x 818 2.625x 1082 x 2147

Modelos mais recentes

Cada ficha detalha o viewport CSS, a densidade de pixel, a resolução do fabricante, o User-Agent e as media queries do modelo, com um simulador para testar seu site nele.