Resoluções da linha Apple
O viewport CSS é a largura na qual suas media queries trabalham. A resolução do fabricante é o número de pixels físicos do painel: é o valor que a maioria das ferramentas de estatísticas retorna.
| Modelo | Viewport CSS | Densidade | Resolução do fabricante | Diagonal | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| Macbook Neo 2026 | 1204 x 753 | 2x | 2408 x 1506 | — | 2026 |
| Apple iPhone 17 (2025) | 402 x 874 | 3x | 1206 x 2622 | 6.3" | 2025 |
| Apple iPhone 17 PRO (2025) | 402 x 873 | 3x | 1206 x 2622 | 6.3" | 2025 |
| Apple iPhone 17 PRO MAX (2025) | 440 x 956 | 3x | 1320 x 2868 | 6.9" | 2025 |
| Apple iPhone Air (2025) | 420 x 912 | 3x | 1260 x 2736 | 6.5" | 2025 |
| Apple iPhone 16 (2024) | 393 x 852 | 3x | 1179 x 2556 | 6.1" | 2024 |
| Apple iPhone 16 Plus (2024) | 430 x 932 | 3x | 1290 x 2796 | 6.7" | 2024 |
| Apple iPhone 16 PRO MAX (2024) | 440 x 956 | 3x | 1320 x 2868 | 6.7" | 2024 |
| Apple iPhone 15 (2023) | 393 x 852 | 3x | 1179 x 2556 | 6.1" | 2023 |
| Apple iPhone 15 Plus (2023) | 430 x 932 | 3x | 1290 x 2796 | 6.7" | 2023 |
| Apple iPhone 15 PRO (2023) | 393 x 852 | 3x | 1179 x 2556 | 6.1" | 2023 |
| Apple iPhone 15 PRO MAX (2023) | 430 x 932 | 3x | 1290 x 2796 | 6.7" | 2023 |
| Apple iPhone 14 (2022) | 390 x 844 | 3x | 1170 x 2532 | 6.1" | 2022 |
| Apple iPhone 14 Plus (2022) | 428 x 926 | 3x | 1284 x 2778 | 6.7" | 2022 |
| Apple iPhone 14 PRO (2022) | 390 x 844 | 3x | 1179 x 2556 | 6.1" | 2022 |
| Apple iPhone 14 PRO MAX (2022) | 428 x 928 | 3x | 1290 x 2796 | 6.7" | 2022 |
| Apple iPad Mini (6th Gen) (2021) | 768 x 1024 | 2x | 1536 x 2048 | 7.9" | 2021 |
| Apple iPhone 13 (2021) | 390 x 844 | 3x | 1170 x 2532 | 6.1" | 2021 |
| Apple iPhone 13 Mini (2021) | 375 x 812 | 3x | 1080 x 2340 | 5.4" | 2021 |
| Apple iPhone 13 PRO (2021) | 390 x 844 | 3x | 1170 x 2532 | 6.1" | 2021 |
| Apple iPhone 13 PRO MAX (2021) | 428 x 926 | 3x | 1284 x 2778 | 6.7" | 2021 |
| Apple Macbook PRO 16" (2021) | 1728 x 1117 | 2x | 3456 x 2234 | 16.2" | 2021 |
| iMac 24" (2021) | 2048 x 1152 | 2x | 4096 x 2304 | 9.3" | 2021 |
| Apple iPad Air 4 (2020) | 820 x 1180 | 2x | 1640 x 2360 | 9.7" | 2020 |
| Apple iPhone 12 | 390 x 844 | 3x | 1170 x 2532 | 6.1" | 2020 |
| Apple iPhone 12 Mini | 360 x 780 | 3x | 1080 x 2340 | 5.4" | 2020 |
| Apple iPhone 12 Pro | 390 x 844 | 3x | 1170 x 2532 | 6.1" | 2020 |
| Apple iPhone 12 Pro Max | 428 x 926 | 3x | 1284 x 2778 | 6.7" | 2020 |
| Apple iPhone SE (2020) | 375 x 667 | 2x | 750 x 1334 | 4.7" | 2020 |
| Apple MacBook Air 2020 13" | 1280 x 800 | 2x | 2560 x 1600 | 13.3" | 2020 |
| Apple Watch Series 6 (40mm) | 162 x 197 | 2x | 324 x 394 | 1.57" | 2020 |
| Apple iPhone 11 | 414 x 896 | 2x | 828 x 1792 | 6.1" | 2019 |
| Apple iPhone 11 Pro | 375 x 812 | 3x | 1125 x 2436 | 5.8" | 2019 |
| Apple iPhone 11 Pro Max | 414 x 896 | 3x | 1242 x 2688 | 6.5" | 2019 |
| Apple iPad PRO 11" (3rd Gen) (2018) | 834 x 1194 | 2x | 1668 x 2388 | 11" | 2018 |
| Apple iPhone SE (2018) | 320 x 568 | 2x | 640 x 1136 | 4" | 2018 |
| Apple iPhone X (2018) | 375 x 812 | 3x | 1125 x 2436 | 5.8" | 2018 |
| Apple iPhone XR | 414 x 896 | 2x | 828 x 1792 | 6.1" | 2018 |
| Apple iPhone XS Max | 414 x 896 | 3x | 1242 x 2688 | 6.5" | 2018 |
| Apple iPhone 8 | 375 x 667 | 2x | 750 x 1334 | 4.7" | 2017 |
| Apple iPhone 8 Plus | 414 x 736 | 3x | 1080 x 1920 | 5.5" | 2017 |
| Apple iPhone 7 | 375 x 667 | 2x | 750 x 1334 | 4.7" | 2016 |
| Apple iPhone 7 Plus | 414 x 736 | 3x | 1080 x 1920 | 5.5" | 2016 |
| Apple iPhone 6s | 375 x 667 | 2x | 750 x 1334 | 4.7" | 2015 |
| Apple iPhone 6s Plus | 414 x 736 | 3x | 1080 x 1920 | 5.5" | 2015 |
| Apple iPhone 6 | 375 x 667 | 2x | 750 x 1334 | 4.7" | 2014 |
| Apple iPhone 5c | 320 x 568 | 2x | 640 x 1136 | 4" | 2013 |
| Apple iPhone 5s | 320 x 568 | 2x | 640 x 1136 | 4" | 2013 |
| Apple iPhone 5 | 320 x 568 | 2x | 640 x 1136 | 4" | 2012 |
Testar seu site em um dispositivo Apple
A extensão Mobile FIRST reproduz o viewport, o User-Agent e os eventos táteis de 39 dispositivos Apple. Você verifica seu render responsivo diretamente do seu navegador, inclusive em um endereço localhost.
Teste seu site no Macbook Neo 2026 diretamente no seu navegador, sem comprar o dispositivo.
- Macbook Neo 2026 disponível na lista de dispositivos
- Viewport, User-Agent e eventos táteis reais
- Funciona também em localhost e em pré-produção
- Capturas de tela e vídeos exportáveis
Modelos Apple mais recentes

Macbook Neo 2026
Computador lançado em 2026, viewport de 1204 x 753 px e densidade de 2x.
Ver as características
Apple iPhone 17 (2025)
Smartphone de 6.3 polegadas lançado em 2025, viewport de 402 x 874 px e densidade de 3x.
Ver as características
Apple iPhone 17 PRO (2025)
Smartphone de 6.3 polegadas lançado em 2025, viewport de 402 x 873 px e densidade de 3x.
Ver as características
Apple iPhone 17 PRO MAX (2025)
Smartphone de 6.9 polegadas lançado em 2025, viewport de 440 x 956 px e densidade de 3x.
Ver as características
Apple iPhone Air (2025)
Smartphone de 6.5 polegadas lançado em 2025, viewport de 420 x 912 px e densidade de 3x.
Ver as características
Apple iPhone 16 (2024)
Smartphone de 6.1 polegadas lançado em 2024, viewport de 393 x 852 px e densidade de 3x.
Ver as características
Apple iPhone 16 Plus (2024)
Smartphone de 6.7 polegadas lançado em 2024, viewport de 430 x 932 px e densidade de 3x.
Ver as características
Apple iPhone 16 PRO MAX (2024)
Smartphone de 6.7 polegadas lançado em 2024, viewport de 440 x 956 px e densidade de 3x.
Ver as características
Apple iPhone 15 (2023)
Smartphone de 6.1 polegadas lançado em 2023, viewport de 393 x 852 px e densidade de 3x.
Ver as características
Apple iPhone 15 Plus (2023)
Smartphone de 6.7 polegadas lançado em 2023, viewport de 430 x 932 px e densidade de 3x.
Ver as características
Apple iPhone 15 PRO (2023)
Smartphone de 6.1 polegadas lançado em 2023, viewport de 393 x 852 px e densidade de 3x.
Ver as características
Apple iPhone 15 PRO MAX (2023)
Smartphone de 6.7 polegadas lançado em 2023, viewport de 430 x 932 px e densidade de 3x.
Ver as características